
Honor Band 3: Datenblatt & Fotos
Pro und Contra ist erst nach einem ausführlichen Test verfügbar. Das Honor Band 3 wurde am 27.06.2017 neben dem Honor 9 vorgestellt.
Honor Band 3: Technisches Datenblatt |
|
|---|---|
| Abmessungen | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Android/ Software | Kompatibel mit Android/IOS |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Display | 0,91 Zoll OLED / 32x128 px |
| Akkuleistung | 145 mAh (30 Tage Nutzung lt. Hersteller) |
| Speicher | 256KB RAM / 16MB ROM |
| Verbindungen | Bluetooth, Beschleunigungssensoren |
| Features | Pulsmesser, Schlafmessung |
| Verfügbar ab | angekündigt |
| UVP | 69€ |








